Sun, Feb 26 | Mon, Feb 27 | Tue, Feb 28 | Wed, Mar 1 | Thu, Mar 2 | Fri, Mar 3 | Sat, Mar 4 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | |||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
12:30 pm APMC/FDSC 990 seminar | |||||||||||
1:00 pm | |||||||||||
1:30 pm Elevating your opportunities with ag science communication | |||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | 4:00 pm ANSC 990 Seminar | ||||||||||
5:00 pm | |||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | 7:00 pm Pansies and Violets | 7:00 pm Starting Plants Indoors: From Seeds to Seedlings | |||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?