Sun, Apr 14 | Mon, Apr 15 | Tue, Apr 16 | Wed, Apr 17 | Thu, Apr 18 | Fri, Apr 19 | Sat, Apr 20 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | 9:00 am ANSC MSc Defence Seminar | ||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
12:30 pm APMC/FDSC 990 Seminar | |||||||||||
1:00 pm | |||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | |||||||||||
5:00 pm | |||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | 7:00 pm FREE: Some Like it Hot! | 7:00 pm FREE: Carrots & Celery | |||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?