Sun, Feb 2 | Mon, Feb 3 | Tue, Feb 4 | Wed, Feb 5 | Thu, Feb 6 | Fri, Feb 7 | Sat, Feb 8 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | |||||||||||
10:00 am | 10:00 am Black History Month Launch Event | ||||||||||
11:00 am | 11:00 am Black History Month Culinary Event | ||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
1:00 pm | 1:00 pm Social Insights- Racism and Mental Health | ||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | |||||||||||
4:30 pm Scene Society Movie Screening | |||||||||||
5:00 pm | 5:00 pm Leadership Panel: Taking Charge of your Future | 5:00 pm History Happens Now: Huskie Athletics | |||||||||
6:00 pm | 6:00 pm I Rise: Celebrating Black Women | ||||||||||
7:00 pm | |||||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?