Sun, Apr 23 | Mon, Apr 24 | Tue, Apr 25 | Wed, Apr 26 | Thu, Apr 27 | Fri, Apr 28 | Sat, Apr 29 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | 9:00 am SLSC PhD Defence Seminar | ||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
12:30 pm APMC/FDSC 990 Seminar | |||||||||||
1:00 pm | |||||||||||
1:30 pm ANSC MSc Defence | |||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | |||||||||||
5:00 pm | |||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | 7:00 pm Cultivating Seasonal Awareness to Support Native Bees | 7:00 pm Gardening in Shade | |||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?