Sun, Dec 3 | Mon, Dec 4 | Tue, Dec 5 | Wed, Dec 6 | Thu, Dec 7 | Fri, Dec 8 | Sat, Dec 9 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | |||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
12:30 pm APMC/FDSC 990 Seminar | |||||||||||
1:00 pm | 1:00 pm FDSC MSc Defence | 1:00 pm Agronomy Symposium | |||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | 4:00 pm ANSC 990 Seminar | ||||||||||
5:00 pm | |||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | 7:00 pm Backyard Passive Solar Greenhouse | 7:00 pm Echinacea: What to do with all These Coneflowers! | |||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?