Sun, Sep 27 | Mon, Sep 28 | Tue, Sep 29 | Wed, Sep 30 | Thu, Oct 1 | Fri, Oct 2 | Sat, Oct 3 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
9:00 am | |||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
1:00 pm | |||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | |||||||||||
5:00 pm | 5:00 pm Shell Canada Information Session for Indigenous Engineering Students | ||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | |||||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?