Sun, Feb 7 | Mon, Feb 8 | Tue, Feb 9 | Wed, Feb 10 | Thu, Feb 11 | Fri, Feb 12 | Sat, Feb 13 | |||||
6:00 am | |||||||||||
7:00 am | |||||||||||
8:00 am | |||||||||||
8:45 am SWAN Project Kick-off & Networking Event | |||||||||||
9:00 am | |||||||||||
10:00 am | |||||||||||
11:00 am | |||||||||||
12:00 pm | |||||||||||
1:00 pm | 1:00 pm Achieving Indigenous Success in STEM | ||||||||||
2:00 pm | |||||||||||
3:00 pm | |||||||||||
4:00 pm | |||||||||||
5:00 pm | |||||||||||
6:00 pm | |||||||||||
7:00 pm | |||||||||||
8:00 pm | |||||||||||
9:00 pm | |||||||||||
10:00 pm | |||||||||||
11:00 pm | |||||||||||
12:00 am | |||||||||||
Was this page helpful?